В наше время, большинство людей в нашей стране, в той или иной степени давно знакомы с принципами китайского гороскопа основанного на двенадцати животных знаках китайской астрологии. Каждый знак зодиака в таком гороскопе соответствует лунному году китайского лунного календаря и одаряет человека, рожденного в этот год особыми уникальными свойствами и характеристиками.
Годы восточного календаря
Год | Животное | Стихия | Цвет |
---|---|---|---|
1900 | Крыса (Мышь) | Металл | Белый |
1901 | Бык (Вол, Корова) | Металл | Белый |
1902 | Тигр | Вода | Черный |
1903 | Заяц (Кролик, Кот) | Вода | Черный |
1904 | Дракон | Дерево | Синий |
1905 | Змея | Дерево | Синий |
1906 | Лошадь | Огонь | Красный |
1907 | Овца | Огонь | Красный |
1908 | Обезьяна | Земля | Желтый |
1909 | Петух | Земля | Желтый |
1910 | Собака | Металл | Белый |
1911 | Кабан | Металл | Белый |
1912 | Крыса (Мышь) | Вода | Черный |
1913 | Бык (Вол, Корова) | Вода | Черный |
1914 | Тигр | Дерево | Синий |
1915 | Заяц (Кролик, Кот) | Дерево | Синий |
1916 | Дракон | Огонь | Красный |
1917 | Змея | Огонь | Красный |
1918 | Лошадь | Земля | Желтый |
1919 | Овца | Земля | Желтый |
1920 | Обезьяна | Металл | Белый |
1921 | Петух | Металл | Белый |
1922 | Собака | Вода | Черный |
1923 | Кабан | Вода | Черный |
1924 | Крыса (Мышь) | Дерево | Синий |
1925 | Бык (Вол, Корова) | Дерево | Синий |
1926 | Тигр | Огонь | Красный |
1927 | Заяц (Кролик, Кот) | Огонь | Красный |
1928 | Дракон | Земля | Желтый |
1929 | Змея | Земля | Желтый |
1930 | Лошадь | Металл | Белый |
1931 | Овца | Металл | Белый |
1932 | Обезьяна | Вода | Черный |
1933 | Петух | Вода | Черный |
1934 | Собака | Дерево | Синий |
1935 | Кабан | Дерево | Синий |
1936 | Крыса (Мышь) | Огонь | Красный |
1937 | Бык (Вол, Корова) | Огонь | Красный |
1938 | Тигр | Земля | Желтый |
1939 | Заяц (Кролик, Кот) | Земля | Желтый |
1940 | Дракон | Металл | Белый |
1941 | Змея | Металл | Белый |
1942 | Лошадь | Вода | Черный |
1943 | Овца | Вода | Черный |
1944 | Обезьяна | Дерево | Синий |
1945 | Петух | Дерево | Синий |
1946 | Собака | Огонь | Красный |
1947 | Кабан | Огонь | Красный |
1948 | Крыса (Мышь) | Земля | Желтый |
1949 | Бык (Вол, Корова) | Земля | Желтый |
1950 | Тигр | Металл | Белый |
1951 | Заяц (Кролик, Кот) | Металл | Белый |
1952 | Дракон | Вода | Черный |
1953 | Змея | Вода | Черный |
1954 | Лошадь | Дерево | Синий |
1955 | Овца | Дерево | Синий |
1956 | Обезьяна | Огонь | Красный |
1957 | Петух | Огонь | Красный |
1958 | Собака | Земля | Желтый |
1959 | Кабан | Земля | Желтый |
1960 | Крыса (Мышь) | Металл | Белый |
1961 | Бык (Вол, Корова) | Металл | Белый |
1962 | Тигр | Вода | Черный |
1963 | Заяц (Кролик, Кот) | Вода | Черный |
1964 | Дракон | Дерево | Синий |
1965 | Змея | Дерево | Синий |
1966 | Лошадь | Огонь | Красный |
1967 | Овца | Огонь | Красный |
1968 | Обезьяна | Земля | Желтый |
1969 | Петух | Земля | Желтый |
1970 | Собака | Металл | Белый |
1971 | Кабан | Металл | Белый |
1972 | Крыса (Мышь) | Вода | Черный |
1973 | Бык (Вол, Корова) | Вода | Черный |
1974 | Тигр | Дерево | Синий |
1975 | Заяц (Кролик, Кот) | Дерево | Синий |
1976 | Дракон | Огонь | Красный |
1977 | Змея | Огонь | Красный |
1978 | Лошадь | Земля | Желтый |
1979 | Овца | Земля | Желтый |
1980 | Обезьяна | Металл | Белый |
1981 | Петух | Металл | Белый |
1982 | Собака | Вода | Черный |
1983 | Кабан | Вода | Черный |
1984 | Крыса (Мышь) | Дерево | Синий |
1985 | Бык (Вол, Корова) | Дерево | Синий |
1986 | Тигр | Огонь | Красный |
1987 | Заяц (Кролик, Кот) | Огонь | Красный |
1988 | Дракон | Земля | Желтый |
1989 | Змея | Земля | Желтый |
1990 | Лошадь | Металл | Белый |
1991 | Овца | Металл | Белый |
1992 | Обезьяна | Вода | Черный |
1993 | Петух | Вода | Черный |
1994 | Собака | Дерево | Синий |
1995 | Кабан | Дерево | Синий |
1996 | Крыса (Мышь) | Огонь | Красный |
1997 | Бык (Вол, Корова) | Огонь | Красный |
1998 | Тигр | Земля | Желтый |
1999 | Заяц (Кролик, Кот) | Земля | Желтый |
2000 | Дракон | Металл | Белый |
2001 | Змея | Металл | Белый |
2002 | Лошадь | Вода | Черный |
2003 | Овца | Вода | Черный |
2004 | Обезьяна | Дерево | Синий |
2005 | Петух | Дерево | Синий |
2006 | Собака | Огонь | Красный |
2007 | Кабан | Огонь | Красный |
2008 | Крыса (Мышь) | Земля | Желтый |
2009 | Бык (Вол, Корова) | Земля | Желтый |
2010 | Тигр | Металл | Белый |
2011 | Заяц (Кролик, Кот) | Металл | Белый |
2012 | Дракон | Вода | Черный |
2013 | Змея | Вода | Черный |
2014 | Лошадь | Дерево | Синий |
2015 | Овца | Дерево | Синий |
2016 | Обезьяна | Огонь | Красный |
2017 | Петух | Огонь | Красный |
2018 | Собака | Земля | Желтый |
2019 | Кабан | Земля | Желтый |
2020 | Крыса (Мышь) | Металл | Белый |
2021 | Бык (Вол, Корова) | Металл | Белый |
2022 | Тигр | Вода | Черный |
2023 | Заяц (Кролик, Кот) | Вода | Черный |
2024 | Дракон | Дерево | Синий |
2025 | Змея | Дерево | Синий |
2026 | Лошадь | Огонь | Красный |
2027 | Овца | Огонь | Красный |
2028 | Обезьяна | Земля | Желтый |
2029 | Петух | Земля | Желтый |
2030 | Собака | Металл | Белый |
2031 | Кабан | Металл | Белый |
2032 | Крыса (Мышь) | Вода | Черный |
2033 | Бык (Вол, Корова) | Вода | Черный |
2034 | Тигр | Дерево | Синий |
2035 | Заяц (Кролик, Кот) | Дерево | Синий |
2036 | Дракон | Огонь | Красный |
2037 | Змея | Огонь | Красный |
2038 | Лошадь | Земля | Желтый |
2039 | Овца | Земля | Желтый |
2040 | Обезьяна | Металл | Белый |
2041 | Петух | Металл | Белый |
2042 | Собака | Вода | Черный |
2043 | Кабан | Вода | Черный |
2044 | Крыса (Мышь) | Дерево | Синий |
2045 | Бык (Вол, Корова) | Дерево | Синий |
2046 | Тигр | Огонь | Красный |
2047 | Заяц (Кролик, Кот) | Огонь | Красный |
2048 | Дракон | Земля | Желтый |
2049 | Змея | Земля | Желтый |
2050 | Лошадь | Металл | Белый |
- 2017 год кого и какого животного? Какой …
- Восточный (китайский) гороскоп на 2017 …
- 2017 год — год кого (какого животного …
- 2017 год какого животного по китайскому …
Таблица зависимости года рождения и знака зодиака
По мнению астрологов, характер человека напрямую зависит от того животного, которое по восточному гороскопу правит в год его рождения.
Крыса | 1948 | 1960 | 1972 | 1984 | 1996 | 2008 | 2020 |
Бык | 1949 | 1961 | 1973 | 1985 | 1997 | 2009 | 2021 |
Тигр | 1950 | 1962 | 1974 | 1986 | 1998 | 2010 | 2022 |
Кролик | 1951 | 1963 | 1975 | 1987 | 1999 | 2011 | 2023 |
Дракон | 1952 | 1964 | 1976 | 1988 | 2000 | 2012 | 2024 |
Змея | 1953 | 1965 | 1977 | 1989 | 2001 | 2013 | 2025 |
Лошадь | 1954 | 1966 | 1978 | 1990 | 2002 | 2014 | 2026 |
Коза | 1955 | 1967 | 1979 | 1991 | 2003 | 2015 | 2027 |
Обезьяна | 1956 | 1968 | 1980 | 1992 | 2004 | 2016 | 2028 |
Петух | 1957 | 1969 | 1981 | 1993 | 2005 | 2017 | 2029 |
Собака | 1958 | 1970 | 1982 | 1994 | 2006 | 2018 | 2030 |
Свинья | 1959 | 1971 | 1983 | 1995 | 2007 | 2019 | 2031 |
Общая характеристика года
В Китае празднование обычно начинается в первое полнолуние с момента вхождения Солнца в Водолея. Если перевести этот день на западный календарь, получится период с 21 января по 19 февраля.
Белый Металлический Бык приходит на смену году Крысе. По китайскому календарю он начнется 12 февраля в по Пекину. В России – 11 февраля в по Москве. Накрывать праздничный стол можно уже вечером 11 числа.
Год 2021 обещает стать, по сравнению с уходящим, более спокойным. Ведь Крыса перевернула привычные традиции буквально с ног на голову. А теперь она спряталась в норку на 12 лет, и на смену ей пришел Бык. Он уберет этот беспорядок, а также расчистит пространство для новой жизни.
В течение всех 12 месяцев можно заниматься сельскохозяйственной деятельностью, внедрять передовые технологии в области животноводства и земледелия, ведь он сулит хороший урожай.
Для тех, кто работает в сфере индивидуального творчества, последующие 360 дней также сложатся благополучно, поэтому ремесленники и художники могут вырасти в карьере.
Безработным людям придется нелегко. Что касается молодых специалистов, им нужно начинать карьерный рост с самых низов. Трудности ожидают и политиков, ведь Бык – символ дел, а не слов.
Таблица «Года по восточному календарю»
Таблица удобна тем, что года идут в привычном порядке и не надо искать нужный год, как это сделано в других вариантах.
Год | Год по восточному календарю |
---|---|
1888 | Жёлтой Крысы |
1889 | Жёлтого Быка |
1890 | Белого Тигра |
1891 | Белого Кролика |
1892 | Чёрного Дракона |
1893 | Чёрной Змеи |
1894 | Зелёной Лошади |
1895 | Зелёной Овцы |
1896 | Красной Обезьяны |
1897 | Красного Петуха |
1898 | Жёлтой Собаки |
1899 | Жёлтой Свиньи |
1900 | Белой Крысы |
1901 | Белого Быка |
1902 | Чёрного Тигра |
1903 | Чёрного Кролика |
1904 | Зелёного Дракона |
1905 | Зелёной Змеи |
1906 | Красной Лошади |
1907 | Красной Овцы |
1908 | Жёлтой Обезьяны |
1909 | Жёлтого Петуха |
1910 | Белой Собаки |
1911 | Белой Свиньи |
1912 | Чёрной Крысы |
1913 | Чёрного Быка |
1914 | Зелёного Тигра |
1915 | Зелёного Кролика |
1916 | Красного Дракона |
1917 | Красной Змеи |
1918 | Жёлтой Лошади |
1919 | Жёлтой Овцы |
1920 | Белой Обезьяны |
1921 | Белого Петуха |
1922 | Чёрной Собаки |
1923 | Чёрной Свиньи |
1924 | Зелёной Крысы |
1925 | Зелёного Быка |
1926 | Красного Тигра |
1927 | Красного Кролика |
1928 | Жёлтого Дракона |
1929 | Жёлтой Змеи |
1930 | Белой Лошади |
1931 | Белой Овцы |
1932 | Чёрной Обезьяны |
1933 | Чёрного Петуха |
1934 | Зелёной Собаки |
1935 | Зелёной Свиньи |
1936 | Красной Крысы |
1937 | Красного Быка |
1938 | Жёлтого Тигра |
1939 | Жёлтого Кролика |
1940 | Белого Дракона |
1941 | Белой Змеи |
1942 | Чёрной Лошади |
1943 | Чёрной Овцы |
1944 | Зелёной Обезьяны |
1945 | Зелёного Петуха |
1946 | Красной Собаки |
1947 | Красной Свиньи |
Год | Год по восточному календарю |
---|---|
1948 | Жёлтой Крысы |
1949 | Жёлтого Быка |
1950 | Белого Тигра |
1951 | Белого Кролика |
1952 | Чёрного Дракона |
1953 | Чёрной Змеи |
1954 | Зелёной Лошади |
1955 | Зелёной Овцы |
1956 | Красной Обезьяны |
1957 | Красного Петуха |
1958 | Жёлтой Собаки |
1959 | Жёлтой Свиньи |
1960 | Белой Крысы |
1961 | Белого Быка |
1962 | Чёрного Тигра |
1963 | Чёрного Кролика |
1964 | Зелёного Дракона |
1965 | Зелёной Змеи |
1966 | Красной Лошади |
1967 | Красной Овцы |
1968 | Жёлтой Обезьяны |
1969 | Жёлтого Петуха |
1970 | Белой Собаки |
1971 | Белой Свиньи |
1972 | Чёрной Крысы |
1973 | Чёрного Быка |
1974 | Зелёного Тигра |
1975 | Зелёного Кролика |
1976 | Красного Дракона |
1977 | Красной Змеи |
1978 | Жёлтой Лошади |
1979 | Жёлтой Овцы |
1980 | Белой Обезьяны |
1981 | Белого Петуха |
1982 | Чёрной Собаки |
1983 | Чёрной Свиньи |
1984 | Зелёной Крысы |
1985 | Зелёного Быка |
1986 | Красного Тигра |
1987 | Красного Кролика |
1988 | Жёлтого Дракона |
1989 | Жёлтой Змеи |
1990 | Белой Лошади |
1991 | Белой Овцы |
1992 | Чёрной Обезьяны |
1993 | Чёрного Петуха |
1994 | Зелёной Собаки |
1995 | Зелёной Свиньи |
1996 | Красной Крысы |
1997 | Красного Быка |
1998 | Жёлтого Тигра |
1999 | Жёлтого Кролика |
2000 | Белого Дракона |
2001 | Белой Змеи |
2002 | Чёрной Лошади |
2003 | Чёрной Овцы |
2004 | Зелёной Обезьяны |
2005 | Зелёного Петуха |
2006 | Красной Собаки |
2007 | Красной Свиньи |
Год | Год по восточному календарю |
---|---|
2008 | Жёлтой Крысы |
2009 | Жёлтого Быка |
2010 | Белого Тигра |
2011 | Белого Кролика |
2012 | Чёрного Дракона |
2013 | Чёрной Змеи |
2014 | Зелёной Лошади |
2015 | Зелёной Овцы |
2016 | Красной Обезьяны |
2017 | Красного Петуха |
2018 | Жёлтой Собаки |
2019 | Жёлтой Свиньи |
2020 | Белой Крысы |
2021 | Белого Быка |
2022 | Чёрного Тигра |
2023 | Чёрного Кролика |
2024 | Зелёного Дракона |
2025 | Зелёной Змеи |
2026 | Красной Лошади |
2027 | Красной Овцы |
2028 | Жёлтой Обезьяны |
2029 | Жёлтого Петуха |
2030 | Белой Собаки |
2031 | Белой Свиньи |
2032 | Чёрной Крысы |
2033 | Чёрного Быка |
2034 | Зелёного Тигра |
2035 | Зелёного Кролика |
2036 | Красного Дракона |
2037 | Красной Змеи |
2038 | Жёлтой Лошади |
2039 | Жёлтой Овцы |
2040 | Белой Обезьяны |
2041 | Белого Петуха |
2042 | Чёрной Собаки |
2043 | Чёрной Свиньи |
2044 | Зелёной Крысы |
2045 | Зелёного Быка |
2046 | Красного Тигра |
2047 | Красного Кролика |
2048 | Жёлтого Дракона |
2049 | Жёлтой Змеи |
2050 | Белой Лошади |
2051 | Белой Овцы |
2052 | Чёрной Обезьяны |
2053 | Чёрного Петуха |
2054 | Зелёной Собаки |
2055 | Зелёной Свиньи |
2056 | Красной Крысы |
2057 | Красного Быка |
2058 | Жёлтого Тигра |
2059 | Жёлтого Кролика |
2060 | Белого Дракона |
2061 | Белой Змеи |
2062 | Чёрной Лошади |
2063 | Чёрной Овцы |
2064 | Зелёной Обезьяны |
2065 | Зелёного Петуха |
2066 | Красной Собаки |
2067 | Красной Свиньи |
Ваша оценка[Оценок: 4 Средняя: 5]